Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo XC 90 2016 Τ8 INSCRIPTION POLESTAR
Volvo

Volvo XC 90 2016 Τ8 TWIN ENGINE en

Price: €50.000
Interest Form

DETAILS

Register7/2016
Mileage105.500 km
FuelPetrol Plug-in Hybrid
Capacity1.969 cc
Power421 ps
TransmissionAutomtik
ColorBlack (Metallic)
UpholsteryLeather
Rim size20 inches

DESCRIPTION

  • EXT. COLOR: BLACK METALLIC
  • INT. COLOR: BROWN
  • ADAPTIVE CRUISE CONTROL
  • ELECTRIC, HEATED AND VENTILATED FRONT SEATS WITH MEMORY
  • PANORAMIC ELECTRIC SUNROOF
  • BOWERS & WILKINS SOUND SYSTEM
  • 360° CAMERA
  • ELECTRICALLY ADJUSTABLE AND FOLDING MIRRORS
  • HEAD UP DISPLAY
  • 4-ZONE CLIMATE CONTROL
  • APPLE CARPLAY
  • NAVIGATION SYSTEM
  • LANE KEEP ASSIST
  • BLIND SPOT WARNING
  • TRAFFIC SIGN RECOGNITION SYSTEM
  • COLLISION AVOIDANCE ASSIST
  • REAR DOOR SUNBLINDS
  • TOW BAR
  • PARKTRONIC
  • 7-SEATER
  • INTERIOR TRIM IN WOOD
  • APPLE CARPLAY
  • ALARM SYSTEM
  • AIR SUSPENSION
  • BUSINESS PACK PREMIUM II
  • XENIUM PACK II
  • FAMILY PACK
  • WINTER PACK
  • VERSATILITY PACK
  • INTELLISAFE PRO PACK
  • LUXURY SEAT PACK

    Interest Form

    Error message
    Error message
    Error message
    Error message

    SEE ALSO

    Ferrari 599 GTB en
    Ferrari

    Ferrari 599 GTB en

    Price: €156.900
    Registration 2007
    Mileage 32.621 χλμ
    Capacity 5.999 cc
    Power (PS) 619 PS
    Fuel Type: Petrol
    Ferrari 296 GTB en
    Ferrari

    Ferrari 296 GTB en

    Price: €350.000
    Registration 2024
    Mileage 54 χλμ
    Capacity 2.992 cc
    Power (PS) 829 PS
    Fuel Type: Plug-in Hybrid Petrol
    Ferrari SF90 Stradale en
    Ferrari

    Ferrari SF90 Stradale en

    Price: Ask the price
    Registration 2021
    Mileage 12.160 χλμ
    Capacity 3.990 cc
    Power (PS) 999 PS
    Fuel Type: Plug-in Hybrid Petrol
    Porsche 911 2025 GT3 en
    Porsche

    Porsche 911 2025 GT3 en

    Price: €417.000
    Registration 2025
    Mileage 20 χλμ
    Capacity 3.996 cc
    Power (PS) 510 PS
    Fuel Type: Petrol